Merknaam: | bio technology |
Modelnummer: | bak 21*14.3*1 |
MOQ: | 30000pcs |
Prijs: | reconsideration |
Verpakking: | Document of plastiek |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Supermarkt Bagassebak Wegwerpvoedingswaren vers Verpakkingsdoos Zeevruchtenbak
productcode |
product (ml) |
grootte |
gram (g) |
Kleur | PCS/CTN | maat karton ((cm) | doosvolume ((m3) | Pakket |
CB-2S | tray | 21*14.3*1 | 20 | primaire kleur | 600 | 56*50*51 | 0.05 | 120 sets/zak*5 |
CB-4S | tray | 23.5*18.5*0.5 | 30 | primaire kleur | 400 | 63*47*46 | 0.04 | 100 sets/zak*4 |
CB-8P | tray | 26.5*20.2*2 | 39 | primaire kleur | 300 | 61*52*52 | 0.05 | 100 sets/zak*3 |
Q1. Voorbeelden van dienstverlening
R1: We leveren gratis monsters van onze voorraad, monsters kunnen binnen 3-7 dagen naar u worden gestuurd nadat u de bezorgkosten hebt betaald.
Merknaam: | bio technology |
Modelnummer: | bak 21*14.3*1 |
MOQ: | 30000pcs |
Prijs: | reconsideration |
Verpakking: | Document of plastiek |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Supermarkt Bagassebak Wegwerpvoedingswaren vers Verpakkingsdoos Zeevruchtenbak
productcode |
product (ml) |
grootte |
gram (g) |
Kleur | PCS/CTN | maat karton ((cm) | doosvolume ((m3) | Pakket |
CB-2S | tray | 21*14.3*1 | 20 | primaire kleur | 600 | 56*50*51 | 0.05 | 120 sets/zak*5 |
CB-4S | tray | 23.5*18.5*0.5 | 30 | primaire kleur | 400 | 63*47*46 | 0.04 | 100 sets/zak*4 |
CB-8P | tray | 26.5*20.2*2 | 39 | primaire kleur | 300 | 61*52*52 | 0.05 | 100 sets/zak*3 |
Q1. Voorbeelden van dienstverlening
R1: We leveren gratis monsters van onze voorraad, monsters kunnen binnen 3-7 dagen naar u worden gestuurd nadat u de bezorgkosten hebt betaald.