Merknaam: | bio technology |
Modelnummer: | Kraftpapier maaltijddoos, 600 ml |
MOQ: | 30000pcs |
Prijs: | reconsideration |
Verpakking: | Document of plastiek |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Vervaardiging van de volgende modellen:
Model | Capaciteit | Hoogste afmeting (mm) | Onderdimensionaliteit (mm) | Hoogte ((mm) | Verpakking (pcs/tn) | Maatstaven ((mm) |
NK-01 | 2000 ml | 212*157 | 195*140 | 65 | 200 | 550*490*350 |
NK-02 | 1500 ml | 208*137 | 195*140 | 48 | 200 | 550*490*350 |
NK-03 | 1300 ml | 169*137 | 152.5 maal 120.5 | 62.5 | 200 | 550*420*310 |
NK-03A | 1200 ml | 167*135 | 152.5 maal 120.5 | 55 | 200 | 550*420*310 |
NK-038 | 1000 ml | 166*124 | 152*120 | 50 | 200 | 470*290*380 |
NK-04 | 700 ml | 128*105 | 112*90 | 60 | 200 | 560*280*230 |
NK-04A | 720 ml | 121*106 | 105*90 | 63 | 400 | 560*460*300 |
NK-048 | 600 ml | 126*104 | 112*90 | 50 | 400 | 560*460*300 |
NK-115 | 800 ml | 139*99 | 112*75 | 60 | 500 | 575*540*310 |
NK-140 | 1000 ml | 158*130 | 140*112 | 63 | 300 | 500*370*420 |
NK-200 | 1300 ml | 217*107 | 200*90 | 65 | 450 | 810*470*350 |
NK-140 klein | 800 ml | 155*100 | 140*85 | 50 | 300 | 440*335*340 |
Gebruik
1- Eten voor de lift.
Geschikt voor het vasthouden van allerlei soorten noedels, fastfood, rijst en ander takeaway voedsel, gemakkelijk voor klanten om te dragen.
2- Restaurants en snackstalletjes
Gewoonlijk gebruikt als wegwerpborden in restaurants en straatvoedselstalletjes, handig en snel.
3.Eten vertoon
Het kan worden gebruikt op voedselbeurzen of evenementen als een monstertent.
4.Gezinsgebruik
Geschikt voor familiebijeenkomsten, picknicks en andere gelegenheden, gemakkelijk te portiëren en te delen.
5.Giftenverpakking
Kan worden gebruikt om zelfgemaakt voedsel of kleine cadeautjes te verpakken met een natuurlijke en eenvoudige uitstraling, rijk aan karakter.
Profiel van het bedrijf
Merknaam: | bio technology |
Modelnummer: | Kraftpapier maaltijddoos, 600 ml |
MOQ: | 30000pcs |
Prijs: | reconsideration |
Verpakking: | Document of plastiek |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Vervaardiging van de volgende modellen:
Model | Capaciteit | Hoogste afmeting (mm) | Onderdimensionaliteit (mm) | Hoogte ((mm) | Verpakking (pcs/tn) | Maatstaven ((mm) |
NK-01 | 2000 ml | 212*157 | 195*140 | 65 | 200 | 550*490*350 |
NK-02 | 1500 ml | 208*137 | 195*140 | 48 | 200 | 550*490*350 |
NK-03 | 1300 ml | 169*137 | 152.5 maal 120.5 | 62.5 | 200 | 550*420*310 |
NK-03A | 1200 ml | 167*135 | 152.5 maal 120.5 | 55 | 200 | 550*420*310 |
NK-038 | 1000 ml | 166*124 | 152*120 | 50 | 200 | 470*290*380 |
NK-04 | 700 ml | 128*105 | 112*90 | 60 | 200 | 560*280*230 |
NK-04A | 720 ml | 121*106 | 105*90 | 63 | 400 | 560*460*300 |
NK-048 | 600 ml | 126*104 | 112*90 | 50 | 400 | 560*460*300 |
NK-115 | 800 ml | 139*99 | 112*75 | 60 | 500 | 575*540*310 |
NK-140 | 1000 ml | 158*130 | 140*112 | 63 | 300 | 500*370*420 |
NK-200 | 1300 ml | 217*107 | 200*90 | 65 | 450 | 810*470*350 |
NK-140 klein | 800 ml | 155*100 | 140*85 | 50 | 300 | 440*335*340 |
Gebruik
1- Eten voor de lift.
Geschikt voor het vasthouden van allerlei soorten noedels, fastfood, rijst en ander takeaway voedsel, gemakkelijk voor klanten om te dragen.
2- Restaurants en snackstalletjes
Gewoonlijk gebruikt als wegwerpborden in restaurants en straatvoedselstalletjes, handig en snel.
3.Eten vertoon
Het kan worden gebruikt op voedselbeurzen of evenementen als een monstertent.
4.Gezinsgebruik
Geschikt voor familiebijeenkomsten, picknicks en andere gelegenheden, gemakkelijk te portiëren en te delen.
5.Giftenverpakking
Kan worden gebruikt om zelfgemaakt voedsel of kleine cadeautjes te verpakken met een natuurlijke en eenvoudige uitstraling, rijk aan karakter.
Profiel van het bedrijf